Первичный прием 180 руб. р. |
Повторный прием 100 руб. р. |
Анестезия внутриротовая от 250 руб. р. |
Об услуге
|
Список цен
|
Специалисты
|
Своевременное проведение профилактического осмотра зубной полости, а также правильный уход за зубами, позволяет избежать необходимости экстренного посещения стоматологической клиники. Правильная гигиена ротовой полости должна осуществляться не реже двух раз в день на протяжении 3-5 минут. Здесь важно соблюдать правила чистки зубов, а также своевременно проводить замену зубной щетки и осуществлять правильный подбор наиболее подходящей зубной пасты. Это самый эффективный и наиболее доступное профилактическое средство.
Не менее важно уделять внимание ополаскиванию зубов и использованию зубной нити. Так, вы сможете произвести более тщательную очистку зубов в труднодоступных местах для использования щетки. Обеспечивая здоровое состояние зубной эмали, вы предотвращаете появление и последующее развитие всевозможных стоматологических заболеваний.
Своевременный профилактический осмотр стоматологом позволит обеспечить вашей улыбке здоровое состояние. В ходе проведения такой процедуры, становится возможным выявить развитие кариеса уже на первоначальных его этапах. Так, вы сможете предотвратить его дальнейшее развитие, избегая необходимости лечения зубов.
После проведения тщательного осмотра ротовой полости, врач стоматолог определит необходимость лечения или окажет помощь в профессиональной чистке зубов в стоматологии. Это позволит вернуть зубам первоначальный естественный цвет. Для последующей защиты зубной эмали, также производится покрытие эмали фторсодержащим лаком.
Проведение ультразвуковой чистки зубов позволит провести удаление зубного налета и камня, который невозможно удалить с использованием простой зубной щетки. При этом, такая обязательная процедура не имеет чрезмерно высокой стоимости, что позволяет воспользоваться услугой профессиональной чистки зубов каждому.
К сожалению, при помощи зубной щетки не всегда можно проникнуть в труднодоступные места зубного ряда, поэтому такая профилактика кариеса зубов и поражений зубной эмали будет недостаточной. На помощь придут ополаскиватели и зубные нити. Профессиональный ополаскиватель поможет поддержать нужный уровень кислотности в полости рта, препятствуя размножению кариесогенных бактерий.
Курение сужает сосуды слизистой оболочки полости рта, тем самым препятствуя полноценному проникновению к тканям зубов и десен питательных веществ. Дефицит питания может быть вызван и отсутствием свежих овощей и фруктов. В целях профилактики кариеса зубов:
В стоматологической клинике «Метелица» вам всегда охотно помогут разработать индивидуальный план профилактики лечения зубов и десен и проведут следующие процедуры:
Если вы боитесь болезненных ощущений, то вам обязательно поставят обезболивающий укол, а место укола дополнительно обработают для снижения чувствительности.
Соблюдайте профилактику заболеваний зубов и десен, и вам долго не понадобится дорогостоящее и неприятное лечение или имплантация зубов в Ижевске.
Профилактика заболеваний в нашей клинике 1 000 руб.ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ | ||||
КОД | ВИДЫ РАБОТ | Цена услуги (руб.) | ||
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 180 | ||
В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 100 | ||
I. ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ | ||||
1 | 1 | Осмотр врача-стоматолога-терапевта (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) | 100 | |
1 | 2 | Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение) | 180 | |
1 | 3 | Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, определение индексов КПУ, кп, КПУкп, ИГ, ПМА, состояния прикуса, степени активности кариеса с заболеваниями слизистых тканей, пародонта, для сложных хирургических заболеваний. | 360 | |
А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | |||
А14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов | |||
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | |||
А02.07.005 | Термодиагностика зуба | |||
А02.07.007 | Перкуссия зубов | |||
А02.07.008 | Определение степени патологической подвижности зубов. | |||
А06.30.001 | Описание и интерпретация ренгенографических изображений | |||
А02.07.009 | Одонтопарадонтограмма | |||
А06.07.012 | Радиовизиография | 180 | ||
1 | 5 | Радиовизиографическое исследование | 180 | |
А16.07.014 А16.07.092 А11.07.027 А16.07.091 | Дренированние абцессса полости рта и зубов Трепанация зуба искусственной коронки Наложение девитализирующей пасты Снятие временной пломбы | |||
1 | 6 | Помощь при неотложных соматологических состояниях, (включая осмотр) | 400 | |
1 | 18 | Снятие пломбы | 120 | |
1 | 19 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 300 | |
А05.07.001 | Электроодонтометрия | |||
В01.003.004.002 В01.003.004.004 В01.003.004.005 | Проводниковая анестезия Аппликационная анестезия Инфильтрационная анестезия | |||
1 | 11 | Обезболивание (плюсуется к видам работ): | ||
1 | 11 | 1 | Анестезия аппликационная | 50 |
1 | 11 | 2 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная) | 250 |
1 | 11 | 3 | Анестезия внутриротовая с использованием комплекта для инъекций однократного применения | 300 |
1 | 11 | 4 | Внутриротовая инъекция лекарственного препарата | 200 |
А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | |||
1 | 15 | Использование ультразвуковых файлов в корневых каналах | 100 | |
1 | 15 | 1 | Ультразвуковая обработка зуба насадкой с алмазным покрытием | 100 |
А17.07.003 | Диатермакоагуляция при патологии полости рта и зубов | 150 | ||
1 | 17 | Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала | 150 | |
А16.07.051 | Прфессиональная гигиена полости рта и зубов (1зуб) | 50 | ||
А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | |||
А02.07.003 | Исследование зубнедесневых карманов с помощью парадонтологического зонда. | |||
А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | |||
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | |||
А22.07.001 | Ультразвуковая обработка парадонтального кармана в области зуба | 70 | ||
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 70 | ||
А22.07.006 | Воздействие ультразвуком на область десен | |||
1 | 24 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба с использованием ультразвука | 70 | |
1 | 25 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба (пескоструйным методом) | 80 | |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 150 | ||
А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 50 | ||
1 | 27 | Местное применение реминерализующих и фторосодержащих препаратов (1 зуб) | 50 | |
1 | 27 | 1 | Местное применение реминерализующего фосфоро и кальцесодержащего препарата RemarsGel | 850 |
А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | |||
1 | 28 | Эндоканальное отбеливание (1 сеанс) | 500 | |
1 | 28 | 1 | Диплен дента | 150 |
1 | 28 | 2 | Покрытие зубов фторлаком, фторгелем | 240 |
1 | 28 | 3 | Ламповое отбеливание | 8500 |
II. ВИДЫ РАБОТ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ | ||||
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | |||
2 | 1 | 3 | Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита | 300 |
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | |||
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | |||
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | |||
2 | 1 | 5 | Наложение одной пломбы из цемента I и V класса по Блэку | 500 |
2 | 1 | 6 | Наложение одной пломбы из цемента II и III класса по Блэку | 550 |
2 | 1 | 7 | Наложение одной пломбы из цемента IV класса по Блэку | 600 |
А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 500 | ||
А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 500 | ||
А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 500 | ||
А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием СИЦ | 500 | ||
А16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 550 | ||
2 | 1 | 8 | Наложение одной пломбы из композитов химического отвержения I и V класса по Блэку | 500 |
2 | 1 | 9 | Наложение одной пломбы из композитов химического отвержения II и III класса по Блэку | 500 |
2 | 1 | 10 | Наложение одной пломбы из композитов химического отвержения IV класса по Блэку | 550 |
2 | 1 | 11 | Жидкотекучий материал | 400 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 150 | ||
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | |||
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | |||
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | |||
2 | 3 | Призмафил | 500 | |
2 | 3 | 1 | Наложение одной пломбы из фотополимера I и V класса по Блэку ( линейная техника) | 900 |
2 | 3 | 2 | Наложение одной пломбы из фотополимера I и V класса по Блэку (сэндвич - техника) | 1150 |
2 | 3 | 3 | Наложение одной пломбы из фотополимера II и III класса по Блэку ( линейная техника) | 1150 |
2 | 3 | 4 | Наложение одной пломбы из фотополимера II и III класса по Блэку (сэндвич - техника) | 1250 |
2 | 3 | 5 | Наложение одной пломбы из фотополимера IV класса по Блэку ( линейная техника) | 1250 |
2 | 3 | 6 | Наложение одной пломбы из фотополимера IV класса по Блэку (сэндвич техника) | 1400 |
2 | 3 | 7 | Наложение коффедарма, руббердама | 250 |
2 | 3 | 8 | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) | 850 |
2 | 3 | 9 | Восстановление цвета эмали | 1000 |
2 | 3 | 10 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до ½ коронки зуба | 1700 |
2 | 3 | 11 | Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба (включена работа по подготовке корневого канала для рамки, поста) | 2500 |
2 | 3 | 111 | Восстаноление цвета и формы зуба композитным виниром | 2100 |
2 | 3 | 12 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 100 |
2 | 3 | 13 | Лечение с применением пина в зависимости от вида полости | |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | |||
2 | 3 | 14 | Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I,II,III,V класса по Блэку | 150 |
2 | 3 | 15 | Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей IV класса по Блэку (1/2 коронки зуба) | 300 |
2 | 4 | Эндодонтические виды работ | ||
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | |||
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | |||
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | |||
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | |||
А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | |||
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | |||
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | |||
2 | 4 | 5 | Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического расширения | 600 |
2 | 4 | 6 | Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтитов | 250 |
2 | 4 | 7 | Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей | 600 |
2 | 4 | 71 | Лечение и обтурация одного корневого канала термопластифицированной гуттаперчей | |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | |||
2 | 4 | 1 | Закрытие перфорации дна, стенки, канала зуба | 1100 |
А16.07.009 | Пульпотомия | |||
А16.07.010 | Экстрипация пульпы | |||
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой | |||
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | |||
2 | 4 | 8 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 350 |
2 | 4 | 81 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного гуттаперчей | 350 |
2 | 4 | 9 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 750 |
2 | 4 | 10 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного фосфат-цементом | 750 |
А16.07.094 | Удаление внутирканального штифта/вкладки | 500 | ||
2 | 4 | 11 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 500 |
А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | |||
А16.07.032 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | |||
А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | |||
2 | 4 | 12 | Распломбирование одного канала под штифт | 200 |
2 | 4 | 13 | Фиксация анкерного поста в корневом канале | 500 |
2 | 4 | 14 | Фиксация стекловолоконного поста в корневом канале | 600 |
2 | 4 | 15 | Распломбирование одного канала под вкладку | 500 |
III. ВИДЫ РАБОТ НА ПРИЕМЕ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА | ||||
А16.07.055 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | |||
А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | |||
А12.07.004 | Определение парадонтальных индексов | |||
А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | |||
А22.07.001 | Ультразвуковая обработка парадонтального кармана в области зуба | |||
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | |||
2 | 5 | 3 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба (УЗ снятие зубного камня, шлифовка, полировка) | 120 |
А02.07.006 | Определение прикуса | |||
2 | 5 | 4 | Снятие и анализ окклюдограммы | 60 |
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | |||
2 | 5 | 5 | Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба | 50 |
А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в парадонтальный карман | 300 | ||
А11.07.021 | Получение содержимого парадонтального кармана | |||
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистю оболочку полости рта | |||
2 | 5 | 12 | Лечебная повязка на слизистую оболочку рта (1сеанс) | 200 |
2 | 5 | 13 | Медикаментозное лечение парадонтальных карманов: орошение | 200 |
2 | 5 | 14 | Медикаментозное лечение парадонтальных карманов: аппликация | 200 |
2 | 5 | 15 | Медикаментозное лечение парадонтальных карманов: инстилляция | 200 |
2 | 5 | 16 | Медикаментозное лечение парадонтальных карманов: повязка | 200 |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 200 | ||
2 | 5 | 17 | Вскрытие парадонтального абцесса | 200 |
А16.07.19 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | |||
2 | 5 | 21 | Шинирование зубов с применением жидкотекучих материалов , крепление к коронке одного зуба | 700 |
2 | 5 | 211 | Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов (гласспан и другие), крепление к коронке одного зуба | 1000 |
2 | 6 | 1 | Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимером прямым способом | 5000 |
2 | 6 | 4 | Фиксация конструкции к коронке одного зуба | 500 |
2 | 6 | 5 | Специализированная стоматологическая процедура | 7000 |
А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | |||
2 | 7 | Заболевание слизистой оболочки полости рта | ||
2 | 7 | 1 | Начато | 200 |
2 | 7 | 2 | Сеанс лечения | 150 |
А25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | |||
А25.07.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и зубов | |||
А25.07.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов |
Общие виды работ | ||||
В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 180 | ||
В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторый | 100 | ||
101 | Консультация врача-стоматолога ортопеда | 100 | ||
В01.003.004.002 В01.003.004.004 В01.003.004.005 | Проводниковая анестезия Аппликационная анестезия Инфильтрационная анестезия | |||
1.11.1. | Анестезия аппликационная | 50 | ||
1.11.2. | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная) | 250 | ||
1.11.3. | Анестезия внутриротовая с использованием комплекта для инъекций однократного применения | 300 | ||
А02.07.004 | Антропометрические исследования | |||
А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубов с помощью лицевой дуги | |||
А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | |||
А16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических | |||
105 | Снятие штампованной коронки | 350 | ||
106 | Снятие литой, металлокерамической коронки | 500 | ||
107 | Снятие коронки с имплантов | 1000 | ||
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание | |||
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | |||
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | |||
108 | Оттиск из альгинатного материала | 500 | ||
109 | Оттиск из силиконового материала (С-силикон) | 800 | ||
110 | Оттиск из силиконового материала (А-силикон) | 1000 | ||
А02.07.006 | Определение прикуса | |||
111 | Прикусной валик | 300 | ||
112 | Регистрация прикуса Occlufast | 500 | ||
А23.07.002.044 | Изготовление воскового валика | |||
113 | Прикусной шаблон | 400 | ||
А02.07.013 | Функциональные жевательные пробы | |||
А02.07.014 | Гнатодинамометрия | |||
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | |||
201 | Ваксап (Wax up) 1 зуб | 300 | ||
202 | Диагностическая модель | 1000 | ||
А23.07.002.006 | Изготовление разборной модели | |||
А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | |||
А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | |||
А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 2500 | ||
А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 2700 | ||
А16.07.052 | Восстановление зуба штифтовым зубом | |||
А23.07.002.008 | Изготовление литого штифтого зуба | |||
203 | Подготовка корневого канала под вкладку | 500 | ||
204 | Восстановление однокорневого зуба вкладкой штифтовой культевой цельнолитой | 1200 | ||
205 | Восстановление многокорневого зуба вкладкой штифтовой культевой цельнолитой | 1400 | ||
204.1 | Восстановление однокорневого зуба вкладкой штифтовой культевой цельнолитой с опаком | 1400 | ||
205.1 | Восстановление многокорневого зуба вкладкой штифтовой культевой цельнолитой с опаком | 1600 | ||
206 | Восстановление зуба вкладкой штифтовой культевой CAD/CAM | 7500 | ||
А23.07.002.064 | Изготовление штифтовой конструкции | |||
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | |||
А23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | |||
А23.07.002.029 | Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе | |||
207 | Коронка (зуб) металлокерамическая | 4900 | ||
207.1 | Коронка металлокерамическая с плечевой массой | 7000 | ||
207.2 | Коронка (зуб) металлокерамическая (эстетик) | 6800 | ||
208 | Восстановление зуба коронкой, накладкой, виниром из керамики e.max press (все включено) | 20000 | ||
209 | Восстановление зуба коронкой из керамики e.max press на импланте | 25000 | ||
209.1 | Восстановление зуба коронкой из металлокерамики на импланте | 17000 | ||
210 | Восстановление зуба коронкой керамической на каркасе из диоксида циркония (все включено) | 20000 | ||
211 | Востановление зуба пресс керамикой e.max press полная анатомия (все включено) | 20000 | ||
212 | Восстановление зуба коронкой керамической на каркасе из диоксида циркония Prettau (все включено) | 20000 | ||
А23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой | |||
А23.07.002.070 | Изготовление коронки пластмассовой с послойной моделировкой | |||
214 | Коронка пластмассовая фрезерованная | 2200 | ||
215 | Временная коронка, зуб "Luxatemp" | 1000 | ||
А23.07.002.053 | Изготовление коронки бюгельной | 2500 | ||
А23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой | 2150 | ||
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | |||
А16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта | |||
А23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | |||
А23.07.002.004 | Изготовление зуба пластмассового простого | |||
А23.07.002.048 | Изготовление зуба металлоакрилового | |||
А23.07.002.049 | Изготовление зуба металлокерамического | |||
А23.07.002.050 | Изготовление зуба пластмассового сложного | |||
А23.07.002.005 | Изготовление спайки | |||
А23.07.002.041 | Изготовление коронки телескопической | |||
А23.07.002.002 | Изготовление лапки литого зуба | 1000 | ||
А23.07.002.007 | Изготовление гнутой лапки | 1000 | ||
А23.07.002.032 | Изготовление комбинированной коронки | |||
216 | Изготовление лапки в мостовидном протезе | 1000 | ||
217 | Изготовление зуба керамического на каркасе из диоксида циркония | 20000 | ||
218 | Изготовление зуба керамического на каркасе из диоксида циркония Prettau | 20000 | ||
А23.07.002.056 | Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе | 1000 | ||
219 | Гирлянда (1 единица) | 150 | ||
219.1 | Напыление 1 единицы нитрид-титаном | 150 | ||
219.2 | Напыление 1 единицы цирконием | 200 | ||
220 | Искусственная десна | 1000 | ||
А16.07.034 | Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами | |||
А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | |||
221 | Временная фиксация коронки (Provicol) | 200 | ||
222 | Фиксация коронки на фосфат-цемент | 300 | ||
223 | Фиксация коронки, вкладки (Фуджи) | 950 | ||
224 | Фиксация коронки, вкладки ( Relyx U200) | 1150 | ||
225 | Фиксация коронки на импланте | |||
Съемное протезирование | ||||
А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | |||
А23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели | |||
А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала | |||
301 | Нейлоновый протез 1-3 зубов (все включено) | 11000 | ||
302 | Нейлоновый протез 4-14 зубов (все включено) | 18000 | ||
302.2 | Починка перелома базиса , приварка кламмера (Perflex) | 3000 | ||
А23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | |||
303 | Съемный протез Acryfree 1-3 зубов (все включено) | 11000 | ||
303.1 | Съемный протез Acryfree 1-7 зубов (все включено) | 14000 | ||
304 | Съемный протез Acryfree 8-14 зубов (все включено) | 18000 | ||
А23.07.002.062 | Изготовление полного съемного протеза с фарфоровыми зубами | |||
А23.07.002.039 | Изготовление эластичной прокладки (лабораторный метод) | |||
305 | Мягкая прокладка "Уфи гель" | 1400 | ||
306 | Съемный акриловый протез 1-7 зубов (все включено) | 11000 | ||
307 | Съемный акриловый протез 8-14 зубов (все включено) | 13000 | ||
308 | Изготовление и припасовка индивидуальной жесткой ложки, слепок индивидуальной ложки | 1000 | ||
А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | |||
А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза | |||
А23.07.002.067 | Изготовление частичного съемного протеза с фарфоровыми зубами | |||
А23.07.002.010 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | |||
А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1500 | ||
309 | Перебазировка протеза прямым способом "Rebas II" | 1000 | ||
А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 1000 | ||
А23.07.002.036 | Приварка зуба | 1000 | ||
А23.07.002.042 | Изготовление одного элемента к съемной пластине | |||
А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1000 | ||
А23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 1000 | ||
А23.07.002.012 | Изготовление армированной дуги литой | |||
310 | Армирование съемного протеза сеткой | 1000 | ||
311 | Армирование съемного протеза ортодонтической проволокой | 800 | ||
А23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления | 2500 | ||
А23.07.002.071 | Изготовление сложного челюстного протеза | |||
А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | |||
312 | Простой бюгельный протез | 25000 | ||
313 | Бюгельный протез со скрытой фиксацией (включены 2 аттачмена) | 27000 | ||
А23.07.002.003 | Изготовление контрольной, огнеупорной модели | 1500 | ||
А23.07.002.052 | Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя | |||
А23.07.002.024 | Изготовление фасеки в бюгельном протезе | |||
А23.07.002.025 | Изготовление зуба литого в бюгельном протезе | |||
А23.07.002.026 | Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе | |||
А23.07.002.045 | Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами | |||
А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами | |||
А23.07.002.015 | Изготовление бюгельного каркаса | |||
А23.07.002.016 | Изготовление огнеупорной модели | 1500 | ||
А23.07.002.011 | Изоляция торуса | |||
А23.07.002.017 | Изготовление литого базиса | |||
А23.07.002.018 | Изготовление кламмера Роуча | |||
А23.07.002.019 | Изготовление литого опроно-удерживающего кламмера | |||
А23.07.002.020 | Изготовление литого опроно-удерживающего кламмера | |||
А23.07.002.021 | Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза | |||
А23.07.002.022 | Изготовление седла бюгельного протеза | |||
А23.07.002.023 | Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер) | |||
А23.07.002.047 | Изготовление звеньев | |||
А23.07.002.057 | Изготовление пелота на металлическом каркасе | |||
315 | Напыление нитрид-титаном бюгельного протеза | 700 | ||
317 | Напыление цирконием бюгельного протеза | 800 | ||
А23.07.002.072 | Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантах | |||
А23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины | |||
318 | Индивидуальная каппа двуслойная ( для отбеливания, от бруксизма) | 4000 | ||
319 | Индивидуальная каппа однослойная ( для отбеливания, от бруксизма) | 4000 | ||
320 | Коррекция съемного протеза | |||
321 | Коррекция съемного протеза по истечении гарантийного срока | 100 | ||
322 | Примерка |
Хирургическая стоматология | |
Консультация врача-стоматолога-хирурга по имплантации и сложному удалению | 180 |
Анестезия внутриротовая с использованием комплекта для инъекций однократного применения | 300 |
Неотложная помощь, остановка кровотечения | 100 |
Удаление простое: молочного зуба, отломка зуба | 500 |
Удаление простое: постоянного зуба | 700 |
Удаление сложное | 1500 |
Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 150 |
Внутриротовой разрез , дренирование | 600 |
Внеротовой разрез, дренирование | 1000 |
Иссечение капюшона | 800 |
Снятие 1 шва | 80 |
Наложение швов (без учета материалов) | 150 |
ПХО раны без наложения швов | 200 |
Испльзование аутоплазмы | 3000 |
Операция "синуслифтинг" | 15000 |
Операция "мягкий синуслифтинг" | 12000 |
Иссечение доброкачественного образования кожи, подкожной жировой клетчатки (атерома и др.) | 3000 |
Установка формирователя простая | 3000 |
Установка формирователя сложная | 3000 |
Использование пародонтологической повязки "Ко-Пак" на одном сегменте челюсти | 200 |
Установка импланта, миниимпланта (без учета материала) | 12000 |
Повторная установка импланта, миниимпланта (без учета материала) | 12000 |
Простое удаление импланта, миниимпланта | 1000 |
Сложное удаление импланта, миниимпланта | 3000 |
Открытый кюретаж в области двух зубов | 500 |
Ретроградное пломбирование верхушки корняпри операци "Резекция" материалом "Триоксидент" | 4000 |
Подготовка лунки удаленного зуба к имплантации | 6000 |
Установка ортодонтического миниимпланта "Конмет" в боковых отделах челюсти (верхней или нижней) в межзубном промежутке | 7000 |
Установка ортодонтического миниимпланта "Конмет" в подскуловой области | 7000 |
Установка ортодонтического миниимпланта "Конмет" в области небного шва |
Стоматология «Метелица» находится в легкодоступном месте с хорошей транспортной развязкой и возможностью быстро добраться из любой точки города.